
EC-GNQR 天然气/重油 锅炉用低氮燃烧器
型号 | 输出功率(KW) | 耗气量(Nm3/h) | 耗油量(kg/h) | 锅炉规格(t) |
EC4GNQR | 3900 | 390 | 350 | 4/5 |
EC5GNQR | 6400 | 640 | 575 | 6/8 |
EC6GNQR | 9500 | 950 | 850 | 10/12 |
EC7GNQR | 12500 | 1250 | 1120 | 15 |
EC8GNQR | 16500 | 1650 | 1480 | 20 |
EC9GNQR | 20000 | 2000 | 1800 | 25 |
EC10GNQR | 24500 | 2450 | 2200 | 30 |
EC11GNQR | 29500 | 2950 | 2650 | 35 |
EC12GNQR | 33500 | 3350 | 3000 | 40 |
EC13GNQR | 39000 | 3900 | 3500 | 45 |
EC14GNQR | 44650 | 4465 | 4000 | 50 |
EC15GNQR | 50200 | 5020 | 4500 | 65 |
EC16GNQR | 55800 | 5580 | 5000 | 70/75 |
EC17GNQR | 67500 | 6750 | 6060 | 80 |
EC18GNQR | 72600 | 7260 | 6520 | 90 |
EC19GNQR | 79000 | 7900 | 7075 | 100 |
EC20GNQR | 86000 | 8600 | 7720 | 120 |
适用燃料:
天然气/轻油、天然气/重油、
天然气/轻/重/渣/混合油多用
多燃料混烧
适用范围:
功率范围: 390-86000kW
适配锅炉: 0.5-120 吨
适配导热油炉: 30-3000万大卡