EC-GR 天然气 锅炉用低氮燃烧器

EC-GR 天然气 锅炉用低氮燃烧器

型号 输出功率(KW) 耗气量(Nm3/h) 锅炉规格 (t)
EC4GR 3900 390 4/5
EC5GR 6400 640 6/8
EC6GR 9500 950 10/12
EC7GR 12500 1250 15
EC8GR 16500 1650 20
EC9GR 20000 2000 25
EC10GR 24500 2450 30
EC11GR 29500 2950 35
EC12GR 33500 3350 40
EC13GR 39000 3900 45
EC14GR 44650 4465 50
EC15GR 50200 5020 65
EC16GR 55800 5580 70/75
EC17GR 67500 6750 80
EC18GR 72600 7260 90
EC19GR 79000 7900 100
EC20GR 86000 8600 120

  适用燃料:

  天然气、液化气、沼气、煤气、焦炉煤气、

  高炉煤气等

  多燃料混烧

  适用范围:

  功率范围: 390-86000kW

  适配锅炉: 0.5-120 吨

  适配导热油炉: 30-3000万大卡